|
|
DécastarLes grands moments du Décastar Podium hommes Talence de 1976 à 2009 Les grands rendez-vous en épreuves combinées Podium femmes de Talence de 1976 à 2009 Les épreuves jeunes lors du DECASTAR
 |
|
 |
| |
Les grands moments du Décastar
| 2009 | Après les Championnats du Monde de Berlin, Talence accueille, sous un ciel maussade, les meilleurs athlètes du décathlon et de l'heptathlon. Année de victoires 100% ukrainiennes. Chez les hommes, Oleksyi Kasyanov remporte le décathlon, suivi de l'estonien Mikk Pahapill et de l'américain Tom Pappas. Chez les femmes, Natalyia Dobrynska monte sur la 1ère marche, suivie de sa compatriote Lyudmila Yosypenko et de la russe Tatyana Chernova.
| | 2008 | Après les récents Jeux Olympiques de Chine, Talence devient "la Banlieue de Pékin" et accueille la quasi-totalité des médaillés olympiques. Le jeune Biélorusse Andreï Kravchenko, médaillé d'argent des JO qui remporte pour la 2nde année consécutive cette édition 2008, suivi du jamaïcain Maurice Smith et du chef de file tricolore Romain Barras. L'américaine Hyléas Fountain remporte l'heptathlon, suivie de l'anglaise Kelly Sotherton et de la récente médaillée des JO, l'ukrainienne Nataliya Dobrynska. Ladji Doucouré, champion du monde 2005 du 110m haies à peine remis de sa 4ème place aux jeux, vient par sa présence prouver son attachement au Décastar et son envie de revenir aux épreuves combinées.
| | 2007 | Après les Championnats du Monde, fin de saison difficile pour les athlètes, beaucoup de blessés et d'absences dus aux difficiles conditions climatiques d'Osaka. Cela n'empêche pas un magnifique spectacle sur le stade de Thouars avec la révélation du jeune biélorusse Andreï Kravchenko. Il remporte cette édition devançant les plus grands, Smith, Drozdov ou Sebrle. Beau podium chez les femmes, Blonska confirme son statut de vice championne du monde devant sa compatriote Dobrynska et la russe Bogdanova.
| | 2006 | Le Décastar fête ses 30 ans. Belle compétition chez les hommes à l’issue de laquelle Dimitry Karpov remporte l’épreuve, et se classe ainsi 1er au Challenge mondial IAAF. Le russe, Aleksey Drozdov et le recordman du monde, le tchèque Roman Sebrle terminent respectivement 2nd et 3ème. Chez les femmes, l’ukrainienne Nataliya Dobrynska remporte l’heptathlon de Talence pour la 1ère fois, suivie de l’anglaise Kelly Sotherton et de l’allemande Jennifer Oeser. Ladji Doucouré parraine cette édition, entouré d’athlètes qui ont fait la légende du Décastar, tels Christian Plaziat, 5 fois vainqueur, l’allemande Heike Dreschler, Alain Blondel, Nathalie Teppe… Eunice Barber, blessée, a tenu malgré tout à être présente, pour manifester son attachement à Talence.
| |
| 2005 | Cette édition est surtout marquée par le retour à Talence d’Eunice BARBER récente vice championne du monde qui malgré une blessure termine première. Il ne lui manquera que quelques points pour accéder à la première place du challenge mondial. Chez les hommes Roman SEBRLE, recordman du monde, champion olympique et vice champion aux mondiaux d’Helsinki, remporte finalement l’épreuve après une lutte serrée avec le russe Pogorelov. Ce résultat lui permet de se classer premier au challenge mondial IAAF, détrônant Brian CLAY absent pour blessure. Thomas DVORAK, de retour dans la compétition, retrouve avec plaisir le public de Talence.
| | 2004 | Plateau exceptionnel en cette année olympique Chez les hommes, les 3 médaillés sont présents, bien décidés d’en découdre avec les meilleurs du moment, dont le Champion Olympique de 2002, Erki Nool. Dimitry Karpov, longtemps premier, s’efface devant Roman Sebrle qui affirme sa suprématie et sa place de n°1. Bryan Clay termine second, confirmant ainsi le podium d’Athènes. Suivra une petite séquence "émotion" avec Erki Nool, annonçant officiellement la fin de sa carrière. Chez les femmes, Kelly Sotherton, 3ème aux J.O. d’Athènes, assume son statut en remportant l’heptathlon. Enfin, événement hors norme, attestant que Talence est bien le royaume des Epreuves Combinées, Marie Collonvillé, sous les ovations du public, devient la première recordwoman du monde du décathlon féminin, inscrivant un nouveau chapitre à la riche histoire du Décastar.
| | 2003 | Dans la foulée des championnats du monde, et profitant de l'absence de quelques "ténors", nos athlètes français se surpassent et montent sur les trois premières marches du podium. Du jamais vu à Talence! Laurent Hernu, l'idole du public, emporte la victoire remontant ainsi à la troisième place du challenge IAAF. Avec 8219 points, il confirme sa place de leader français.
| | 2002 | Le recordman du monde avec 9026 points, récent champion d'Europe à Munich, Roman SEBRLE vient à Talence pour clôturer sa saison et consolider sa place de leader mondial de la discipline. L'objectif est clair, 5 ans après sa première participation au DECASTAR, il faut prouver sur ce stade, lieu privilégié pour les athlètes et pour les performances, qu'il est bien le meilleur au monde. Tom PAPPAS ne l'entend pas ainsi, et, à l'issue des deux journées d'épreuves, c'est lui qui remporte la victoire avec un total de 8525 points.
| | 1996 | Le DECASTAR fête ses 20 ans, un nouveau champion olympique français, Jean GALFIONE, vainqueur des Jeux d'Atlanta, suit les traces de Guy DRUT et participe au DECASTAR. Durant 10 épreuves, sans compter ses efforts et masquant sa souffrance, Jean fait preuve de courage et de persévérance. Il établissant le record de l'épreuve à la perche avec 5 m 75, il conquiert le public venu nombreux pour le soutenir.
| | 1994 | Une championne est à nouveau au départ de l'heptathlon. Heike DRESCHLER se présente sans certitude dans une discipline à laquelle elle ne s'est plus essayée depuis de nombreuses années. Sept épreuves plus tard, c'est une victoire éclatante pour cette championne, grande star de l'athlétisme mondial.
| 1992 | Non sélectionné pour les Jeux Olympiques de Barcelone après d'impitoyables sélections américaines, Dan O'BRIEN arrive à Talence frustré et assoiffé de performances. Il repart de Talence comblé, ayant prouvé à tous qu'il était l'athlète capable d'effacer des tablettes l'anglais Daley THOMPSON. Il établit à l'issue d'un extraordinaire week-end le nouveau record du monde avec 8891 points.
| | 1991 | Forte personnalité, mais surtout grand décathlonien, Christian PLAZIAT inscrit son nom pour la 5ème fois sur les tablettes du DECASTAR. Il prouve ainsi, s'il en était encore besoin, qu'il est le grand champion des épreuves combinées et de l'athlétisme en France. Ces 5 victoires dans le DECASTAR restent encore aujourd'hui inégalées.
| | 1984 | Premier Record du Monde au DECASTAR, l'américaine Jane FREDERICK, absente des Jeux olympiques de Los Angeles prend sa revanche sur le Stade de Thouars et établit un nouveau record avec 6803 points.
| | 1976 | Guy DRUT, le récent Champion Olympique de Montréal participe à la première édition du DECASTAR. Premier essai sur Décathlon pour notre ancien Ministre des Sports et quasi coup de maître. Longtemps en tête après s'être approprié le record de l'épreuve sur 110m Haies, record toujours d'actualité, il cède dans la dernière épreuve mais finit tout de même à la 5ème place. Cette année là, Dailey THOMPSON encore inconnu bat le record du monde junior. |
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Podium hommes Talence de 1976 à 2009| 1976 | Aleksandr Grebenyuk | URS | 8468 | | | Anatoliy Grachov | URS | 8021 | | | Johannes Lahti | RDA | 7962 | | | | | 1978 | Valeriy Katchanov | URS | 7930 | | | Wolfang Muders | RFA | 7917 | | | Vladimir Anisimov | URS | 7856 | | | | | 1984 | Torsten Voss | RDA | 8428 | | | Hans-Ulr. Riecke | RDA | 8129 | | | Mich. Neugbauer | RFA | 7922 | | | | | 1986 | Christian Plaziat | FRA | 7944 | | | Jens Peterson | RDA | 7852 | | | Dave Johnson | USA | 7841 | | | | | 1987 | Pavel Tarnavetskiy | URS | 8220 | | | Christian Plaziat | FRA | 8121 | | | William Motti | FRA | 8077 | | | | | 1988 | Christian Plaziat | FRA | 8512 | | | Christian Schenk | RDA | 8475 | | | Dave Steen | CAN | 8415 | | | | | 1989 | Christian Plaziat | FRA | 8512 | | | Dave Johnson | USA | 8361 | | | Mike Smith | CAN | 8317 | | | | | 1990 | Christian Plaziat | FRA | 8525 | | | Christian Schenk | RDA | 8330 | | | Alain Blondel | FRA | 8155 | | | | | 1991 | Christian Plaziat | FRA | 8456 | | | Mikhail Medved | CEI | 8216 | | | Simon Poelman | NZL | 8168 | | | | | 1992 | Dan O'Brien (record du stade) | USA | 8891 | | | Robert Zmelik | TCH | 8344 | | | Alain Blondel | FRA | 8285 | | | | | 1993 | Steve Fritz | USA | 8317 | | | Christian Plaziat | FRA | 8234 | | | Vitaliy Kolpakov | UKR | 8162 | | | | | 1994 | Dan O'Brien | USA | 8710 | | | Ed.Hamalainen | BLS | 8459 | | | Alain Blondel | FRA | 8439 | | | | | 1995 | Eduard Hamalaïnen | BLS | 8430 | | | Lev Lobodin | UKR | 8286 | | | Alain Blondel | FRA | 8282 | | | | 1996 | Eduard Hamalaïnen | BLR | 8478 | | | Tomas Dvorak | CZE | 8456 | | | Rob. Zmelik | CZE | 8425 | | | | 1997 | Chris Huffins | USA | 8425 | | | Tomas Dvorak | CZE | 8380 | | | Erki Nool | EST | 8353 | | | | 1998 | Jon Arnar Magnusson | ISL | 8410 | | | Sebas. Chmara | POL | 8303 | | | Lev Lobodin | RUS | 8290 | | | | 1999 | Tomas Dvorak | CZE | 8690 | | | Erki Nool | EST | 8664 | | | Roman Sebrle | CZE | 8231 | | | | 2000 | Tomas Dvorak | CZE | 8733 | | | Erki Nool | EST | 8706 | | | Attila Zsivoczky | HUN | 8293 | | | | 2001 | Oleksander Yurkov | UKR | 8324 | | | Laurent Hernu | FRA | 8213 | | | Benjamin Jensen | NOR | 8153 | | | | 2002 | Tom Pappas | USA | 8525 | | | Roman Sebrle | CZE | 8417 | | | Lev Lobodin | RUS | 8356 | | | | 2003 | Laurent Hernu | FRA | 8219 | | | Romain Barras | FRA | 8060 | | | Lionel Marceny | FRA | 7773 | | | | 2004 | Roman Sebrle | CZE | 8217 | | | Bryan Clay | USA | 8122 | | | Dimitry Karpov | KAZ | 8099 | | | | 2005 | Roman Sebrle | CZE | 8326 | | | Pogorelov Aleksandr | RUS | 8247 | | | Krisjan Rahnu | EST | 8124 | | | | 2006 | Dimitry Karpov | KAZ | 8438 | | | Drozdov Aleksey | RUS | 8208 | | | Sebrle Roman | CZE | 8170 | | | | | | | 2007 | Kravchenko Andreï | BLR | 8553 | | | Smith Maurice | JAM | 8298 | | | Drozdov Aleksey | RUS | 8124 | | | | | | | 2008 | Kravchenko Andreï | BLR | 8312 | | | Smith Maurice | JAM | 8220 | | | Barras Romain | FRA | 8172 | | | | | | | 2009 | Kasyanov Oleksiy | UKR | 8291 | | | Pahapill Mikk | EST | 8255 | | | Pappas Tom | USA | 8199 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Podium femmes de Talence de 1976 à 20091976 | | |
|---|
| Sue Longden | GB | 4357 | | Marie-Ch.Debourse | FRA | 4128 | | Pascal Grolhier | FRA | 3771 | | | | 1978 | | | | Ekaterina Smirnova | URS | 4596 | | Ekaterina Gordienko | URS | 4590 | | Ina Losch | RFA | 4514 | | | | 1984 | | | | Jane Frederick | USA | 6714 | | Cindy Greiner | USA | 6174 | | Patsy Walker | USA | 6099 | | | | 1986 | | | | Malgorzata Nowak | POL | 6258 | | Marion Weser | RDA | 6196 | | Cindy Greiner | USA | 6170 | | | | 1987 | | | | Jane Frederick | USA | 6533 | | Larissa Nikitina | URS | 6354 | | Liliane Nastase | ROU | 6237 | | | | 1988 | | | | Anke Behmer | RDA | 6733 | | Chantal Beaugent | FRA | 6643 | | Sibille Thiele | RDA | 6526 | | | | 1989 | | | | Larisa Nikitina | URS | 6599 | | Remigia Nazargoviene | URS | 6375 | | Brigit Gautzch | RDA | 6287 | | | | 1990 | | | | Peggy Beer | RDA | 6321 | | Larissa Nikitina | URS | 6320 | | Sabine John | RDA | 6125 | | | | 1991 | | | | Urszula Wlodarczyk | POL | 6425 | | Liliana Nastase | ROU | 6369 | | Peggy Beer | ALL | 6294 | | | | 1992 | | | | Irina Belova | RUS | 6673 | | Sabine Braun | ALL | 6496 | | Svelta Dimitrova | BUL | 6411 | | | | 1993 | | | | Tatyana Blokhina | RUS | 6703 | | Svelta Dimitrova | BUL | 6415 | | Jane Fleming | AUS | 6221 | | | | 1994 | | | | Heike Drechsler | ALL | 6741 | | Nathalie Teppe | FRA | 6361 | | Larissa Turchinskaya | RUS | 6294 | | | | 1995 | | | | Tatyana Blokhina | RUS | 6478 | | Heike Drechsler | ALL | 6375 | | Kim Carter | USA | 6323 | | | | 1996 | | | | Remigia Nazaroviene | LIT | 6451 | | Eunice Barber | SLE | 6416 | | Kim Carter | USA | 6337 | | | | 1997 | | | | Remigia Nazaroviene | LIT | 6536 | | Svetlana Moskalets | RUS | 6474 | | Marie Collonvillé | FRA | 6350 | | | | 1998 | | | | Ursula Wlodarczyk | POL | 6352 | | Remigiya Nazaroviene | LIT | 6313 | | Natalya Sazanovich | BLR | 6229 | | | | 1999 | | | | Eunice Barber | FRA | 6515 | | Sabine Braun | GER | 6422 | | Irina Bielova | RUS | 6357 | | | | 2000 | | | | Denise Lewis (record du stade) | GBR | 6831 | | Ursula Wlodarczyck | POL | 6351 | | Nathalie Teppe | FRA | 6214 | | | | 2001 | | | | Sheila Burrell | USA | 6454 | | Elena Prokhorova | RUS | 6354 | | Larisa Necheporuk | EST | 6060 | | | | 2002 | | | Larisa Netcheporuk | EST | 6151 | | Austra Skujyte | LTU | 6140 | | Sheila Burrell | USA | 6085 | | | | 2003 | | | Yelena Prokhorova | RUS | 6254 | | Larisa Netseporuk | EST | 6113 | | Svetlana Kazanina | KAZ | 6083 | | | | 2004 | | | Kelly Sotherton | GBR | 6242 | | Nataliya Dobrynska | UKR | 6010 | | Yelena Prokhorova | RUS | 5887 | | | | 2005 | T | | Eunice Barber | FRA | 6675 | | Kelly Sotherton | GBR | 6278 | | Lyudmila Blonska | RUS | 6278 | | | | 2006 | | | Nataliya Dobrynska | UKR | 6256 | | Kelly Sotherton | GBR | 6186 | | Jennifer Oeser | GER | 6184 | | | | | | 2007 | | | | Lyudmila Blonska | UKR | 6437 | | Nataliya Dobrynska | UKR | 6238 | | Anna Bogdanova | RUS | 6003 | | | | | | 2008 | | | | Hyleas Fountain | USA | 6473 | | Kelly Sotherton | GBR | 6439 | | Nataliya Dobrynska | UKR | 6429 | | | | | | 2009 | | | | Natalyia Dobrynska | UKR | 6485 | | Lyudmyla Yosypenko | UKR | 6423 | | Tatyana Chernova | RUS | 6306 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Les épreuves jeunes lors du DECASTAR 

En marge au Décastar, l'ADEM, fidèle à sa mission initiale de formation et à sa volonté de promouvoir l'athlétisme de demain, organise pendant les 2 jours de compétition, des épreuves destinées aux jeunes. Ainsi, sous l'égide du Conseil Général de la Gironde, des jeunes athlètes girondins (minimes et benjamins) encadrés par le Comité de Gironde d'athlétisme participent à des épreuve sportives (100m, javelot, longueur et courses). La présence des plus grands à leurs côtés, et les encouragements du public sont là pour les motiver et les faire se surpasser dans leurs perfomances. L'occasion de débuter peut-être une carrière de champion !!!
|
|
 |
|
 |
|